Rondes d'Entrée express 2026 : chaque ronde et seuil SCG
Ce suivi présente chaque ronde d'invitations d'Entrée express publiée par IRCC depuis 2015, avec le seuil SCG, le nombre d'invitations et le type de ronde. Filtrez par catégorie pour voir l'évolution des seuils et vérifiez combien de candidats se trouvent dans le bassin à chaque tranche de pointage.
Sur cette page
Express Entry draws
CRS cutoff score, all draws (130 draws, 261,009 invitations)
Each dot is one draw. Provincial Nominee Program draws sit above 600 because nominees get 600 extra points. Pick a draw type to see its trend line.
| # | Date | Draw type | Invitations | CRS cutoff |
|---|---|---|---|---|
| 444 | Sep 16, 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 |
| 443 | Sep 15, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 519 |
| 442 | Sep 14, 2026 | Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| 441 | Sep 4, 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 |
| 440 | Sep 3, 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| 439 | Sep 1, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 |
| 438 | Aug 31, 2026 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| 437 | Aug 19, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 |
| 436 | Aug 18, 2026 | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 |
| 435 | Aug 17, 2026 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| 434 | Aug 7, 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| 433 | Aug 6, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 |
| 432 | Aug 5, 2026 | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 |
| 431 | Aug 4, 2026 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| 430 | Jul 23, 2026 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| 429 | Jul 22, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 |
| 428 | Jul 21, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 |
| 427 | Jul 20, 2026 | Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| 426 | Jul 10, 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 500 | 392 |
| 425 | Jul 9, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 420 |
| 424 | Jul 7, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 517 |
| 423 | Jul 6, 2026 | Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 422 | Jun 25, 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4,000 | 475 |
| 421 | Jun 24, 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 271 | 223 |
| 420 | Jun 23, 2026 | Canadian Experience Class | 4,000 | 516 |
Candidates in the pool by CRS score
As of September 13, 2026: 226,793 profiles.
Source: IRCC Express Entry rounds of invitations data, fetched September 22, 2026. Draw type is grouped from IRCC's draw names.
Comment lire les rondes
Chaque ronde a un seuil SCG : le pointage le plus bas invité. Les candidats ayant exactement le pointage seuil ont été invités seulement s'ils avaient créé leur profil avant l'heure de la règle de départage. Les rondes fondées sur des catégories n'invitent que les personnes qui répondent aux règles de la catégorie visée; leurs seuils ne sont donc pas comparables à ceux des rondes générales.
Types de rondes en 2026
- Générale : candidats de tous les programmes.
- Catégorie de l'expérience canadienne : candidats ayant une expérience de travail au Canada.
- Programme des candidats des provinces : candidats détenant une désignation (leur pointage comprend les 600 points de désignation).
- Fondée sur une catégorie : français, santé et services sociaux, métiers, STIM, éducation, médecins, chercheurs, cadres supérieurs, transport et recrues militaires. Voir Catégories d'Entrée express.
Questions fréquentes
À quelle fréquence les rondes d'Entrée express ont-elles lieu?
IRCC ne publie pas de calendrier. Ces dernières années, des rondes ont eu lieu presque chaque semaine, souvent plusieurs dans la même semaine pour différentes catégories.
Pourquoi les seuils des rondes du PCP sont-ils si élevés?
Les candidats détenant une désignation provinciale obtiennent 600 points supplémentaires; les rondes réservées au PCP ont donc habituellement des seuils supérieurs à 600.
Que signifie la règle de départage?
Si plusieurs candidats ont le pointage seuil, seuls ceux qui ont soumis leur profil avant la date et l'heure de départage ont été invités.
Sources officielles
- IRCC : Rondes d'invitations d'Entrée expresscanada.ca
- IRCC : Entrée expresscanada.ca
Information générale, pas un avis juridique. NorthAmericans.com est indépendant et n'est affilié à aucun gouvernement.